Gasalarm-Controller Shield 8001AB Serie
| Betriebsspannung | AC220V (50Hz±1%) |
| Systemkapazität | 1-4 Punkte (SD8001A)/1-8 Punkte (SD8001B) |
| Anzeigemodus | Digitalröhre |
| Belastbarkeit | Maximaler Ausgangsstrom bei 24 V Gleichstrom: ≤ 0,5 A (4-Punkt-Position) / 1 A (8-Punkt-Position) |
| Alarmmodus | Akustischer und optischer Alarm |
| Stromverbrauch der gesamten Maschine | ≤10W (ohne Zubehör) |
| Notstromversorgung | 3,7 V/3000 mAh×2 (SD8001A)/3,7 V/3000 mAh×4 (SD8001B) |
| Signalübertragung | S-BUS |
| Übertragungsdistanz | ≤1500 m |
| Installation | Wandmontage |
| Gesamtgröße | 210 mm × 300 mm × 70 mm |
| Produktgewicht | etwa 2,3 kg |
| Oberrechner | 1 obere Computer-Kommunikationsschnittstelle (TTL/5V, Standard-MODBUS-Protokoll) |
| Kompatible Detektoren | Das gesamte Detektorsortiment von Hilti (ausgenommen Standalone-Detektoren). |
| Betriebsumgebung | Temperatur -10℃ bis +55℃, relative Luftfeuchtigkeit ≤93%RH, Umgebungsluftdruck 86 kPa bis 106 kPa |
| Seriennummer | Gebietsname |
| 1 | Monitor |
| 2 | Statusanzeige |
| 3 | Montage von Wandplatten |
| 4 | vom Benutzer bediente Tasten |
| 5 | Öse |
| 6 | Gehäuseschlösser |
| 7 | Chassis-Oberdeckel |
| 8 | Kabinett |
| 9 | Durchführung |
| Indikatorname | Farbe | Funktionalität | |
| System | Hauptalarm | Rot (Farbe) | Diese Anzeige leuchtet immer, wenn am Controller ein Alarm vorliegt. |
| Status | Systeme | Grüner | Im Normalbetrieb blinkt diese Anzeige (1 Hz, leuchtet 0,5 s lang). |
| Totalausfall | Gelb (Farbe) | Diese Anzeige leuchtet immer, wenn ein Fehler im Steuergerät vorliegt. | |
| schalltoter Bereich | Grüner | Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Controller bei einem Systemfehler oder Alarmzustand die Funktion „Stummschaltung“ ausführt. | |
| Normale Hände | Grüner | Diese Anzeige leuchtet immer, wenn die Hauptstromversorgung des Controllers normal funktioniert. | |
| Hauptstromausfall (eines elektrischen Systems) | Gelb (Farbe) | Wenn die AC220V-Stromversorgung unterbrochen ist oder die Spannung der Host-Stromversorgung zu niedrig ist, leuchtet diese Kontrollleuchte dauerhaft. | |
| Normale Gangreserve | Grüner | Diese Anzeige leuchtet immer, wenn die Notstromversorgung des Controllers normal funktioniert. | |
| Ausfall der Notstromversorgung | Gelb (Farbe) | Diese Anzeige leuchtet immer auf, wenn die Notstromversorgung des Controllers unterbrochen oder kurzgeschlossen ist oder wenn die Spannung zu niedrig ist. | |
| Verbindung 1 | Grüner | Diese Anzeige leuchtet immer, wenn das erste Relais aktiviert ist. | |
| Verbindung 2 | Grüner | Diese Anzeige leuchtet immer, wenn das 2. Relais aktiviert ist. | |




RU



